<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>1 ile 100 arasındaki tek ve çift sayıların toplamı Flowchart yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/</link>
	<description>Programlama&#039;nın Başlangıç Noktası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/comment-page-1/#comment-7834</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorselprogramlama.com/?p=2981#comment-7834</guid>
		<description>Hata düzeltildi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hata düzeltildi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: memet</title>
		<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/comment-page-1/#comment-7822</link>
		<dc:creator>memet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorselprogramlama.com/?p=2981#comment-7822</guid>
		<description>diyagramı başlattıgımızda  &#039;&#039;tektoplam=teksayac + teksayac&#039;&#039; a geldiğinde hata veriyor.projeyi burdan indirdim yine hata veriyor.Saygılar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diyagramı başlattıgımızda  &#8221;tektoplam=teksayac + teksayac&#8221; a geldiğinde hata veriyor.projeyi burdan indirdim yine hata veriyor.Saygılar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: vatndaş</title>
		<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/comment-page-1/#comment-3399</link>
		<dc:creator>vatndaş</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 06:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorselprogramlama.com/?p=2981#comment-3399</guid>
		<description>bu kadar uzatmaya gerek yoktu aslında=D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu kadar uzatmaya gerek yoktu aslında=D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorselprogramlama.com/?p=2981#comment-2883</guid>
		<description>flowchartı ayarladığın speed ayarına bağlı.Hızlıya ayarlarsan anında bulur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flowchartı ayarladığın speed ayarına bağlı.Hızlıya ayarlarsan anında bulur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: can</title>
		<link>http://www.gorselprogramlama.com/1-ile-100-arasindaki-tek-ve-cift-sayilarin-toplami-flowchart/comment-page-1/#comment-2882</link>
		<dc:creator>can</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gorselprogramlama.com/?p=2981#comment-2882</guid>
		<description>sonucu görmek için beklemekmi gerekiyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sonucu görmek için beklemekmi gerekiyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
